Полное наименование | ЗАО «Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк» |
Номер лицензии | 1680 ·![]() |
Руководитель исполнительного органа | Кёбе Эрик Дитер Герхард (по информации на 15.08.2012) |
Контакты | 191186, г. Санкт-Петербург, Невский пр-т, д. 12
![]() ![]() |
Активы нетто | 49 562 084 тыс. рублей90 место (Россия) |
Чистая прибыль | 100 324 тыс. рублей230 место (Россия) |
Страхование вкладов | ![]() |
Справка Banki.ru | Банк создан в 1991 году как «Лионский кредит (Россия)», позднее был переименован в «Креди Лионэ Русбанк». Учредителем банка выступил французский банк Credit Lyonnais, впоследствии поглощенный Credit Agricole*. В настоящее время банк носит название как Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк, а его акционерами являются Credit Agricole S. A. (82,41%) и подконтрольная ему компания Credit Agricole Global Banking (17,59%). Российский «Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк» участвует в системе страхования вкладов, однако, сосредоточен на корпоративном бизнесе, в частности, на организации торгового финансирования и обслуживании французских инвесторов. Имеет 1 филиал в Москве. Представительство в сети Интернет на русском языке отсутствует. В начале 2008 года банк заявлял планы по выходу на рынки частных депозитов и потребительского кредитования, которые по причинам, связанным, в первую очередь, с мировым финансовым кризисом, так и остались на уровне заявлений. Клиентами остаются преимущественно крупные российские и иностранные компании. Кредитный портфель составляет 29% активов, 42% активов размещено в виде межбанковских кредитов банкам-нерезидентам. На внешнем рынке МБК «Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк» выступает нетто-заещиком. В пассивах около 60% занимают остатки на расчетных счетах и депозитах корпоративных клиентов. По итогам 2011 года кредитная организация получила чистую прибыль в размере 606,05 млн рублей согласно отчетности по РСБУ (аналогичный показатель в 2010 году составил 313,5 млн). * Credit Agricole ведет свою историю с 1894 года, с образования при поддержке Французской Республики кооператива региональных сельскохозяйственных банков. Приватизирован в 1988 году, с 2001 г. зарегистрирован на бирже как Credit Agricole S.A. В 2003 году поглотил еще один старейший банк Франции Credit Lyonnais - на розничном рынке сейчас работает под брендом LCL, на корпоративном и инвестиционном рынке объединение Credit Lyonnais и Credit Agricole Indosuez известно как Calyon. Credit Agricole Group работает более чем в 50 странах мира, но основной бизнес ведет во Франции, Италии и Греции. Предоставляет услуги классического коммерческого и инвестиционного банкинга, а также страховые услуги. Порядка 150 тысяч работников обслуживают 59 миллионов клиентов. В группу, помимо головного банка, входят корпоративно-инвестиционный банк Calyon S.A., страховые компании Predica и Pacifica и др. В Украине работают дочерние «Индэкс-Банк» (куплен в 2006 году) и ПАО «КИБ Креди Агриколь» (штаб-квартиры обоих банков расположены в Киеве). |
Креди Агриколь КИБ |
< Предыдущая | Следующая > |
---|