Полное наименование | «Коммерческий банк развития» (общество с ограниченной ответственностью) | |
Номер лицензии | 3364 ·![]() | |
Руководитель исполнительного органа | Каменецкая Наталья Андреевна (и.о.) (по информации на 15.05.2012) | |
Контакты | 123317, г.
Москва, Шмитовский пр-д, д. 18а, стр. 1
![]() ![]() | |
Активы нетто | 3 070 697 тыс. рублей464 место (Россия) | |
Чистая прибыль | -43 782 тыс. рублей928 место (Россия) | |
Страхование вкладов | ![]() | |
О банке Коммерческий банк развития» (общество с ограниченной ответственностью) основан в Москве в апреле 2001 года. В 2010 году сменился состав собственников, пришла новая команда управленцев полностью изменившая стратегию развития банка. На данный момент «Коммерческий банк развития» динамично развивающаяся кредитная организация с растущей сетью региональных подразделений, предоставляющая полный комплекс высокотехнологичных банковских услуг для частных лиц и корпоративных клиентов. «Коммерческий банк развития» является участником системы страхования вкладов (Свидетельство N № 952 от 23 августа 2006 года), членом валютной секции Международной Межбанковской Валютной Биржи (валютной секции). Величина собственных средств (капитала) по состоянию на 1 мая 2012 г. - 492 319 тыс. руб. | ||
Справка Banki.ru | ООО «Коммерческий банк развития» - небольшой московский банк, принадлежащий физическим лицам. Основные направления деятельности - кредитование и расчетно-кассовое обслуживание корпоративных клиентов, привлечение средств населения во вклады, операции с долговыми ценными бумагами. «Коммерческий банк развития» (КБР Банк) зарегистрирован в апреле 2001 года. С момента основания банка и до недавнего времени его партнером являлось Федеральное агентство специального строительства Российской Федерации (Спецстрой России), в прошлом контролировавшее долю в банке. В августе 2006 года КБР Банк вошел в систему страхования вкладов. В настоящее время список участников банка выглядит так: Юрий Гайдуков (23,56%), Татьяна Сванидзе (14,30%), Алексей Мосин (11,78%), Константин Костюшко (8,13%), Сергей Романов (7,75%), Юрий Горбунов (5,33%), Сергей Кузнецов (5,05%), Любовь Петрова (3,22%), Андрей Кохан (3,06%), Наталья Беспалова и Михаил Майфат (по 3,04%), Антон Черников (3,01%), Алексей Улинец (2,94%), Сергей Меняйкин (2,80%) и Ирина Коготова (2,66%). Отметим, что некоторые из указанных лиц стали участниками банка в середине 2010 года, другие - в мае 2011-го. Среди них бывшие совладелец и председатель совета директоров ИпоТек Банка, а также бывший начальник Казначейства КБ «Московский Капитал» (см. «Книгу Памяти»). Помимо головного, 4 дополнительных офисов в Москве, банк располагает допофисами в подмосковных Серпухове, Ступино и Мытищах, оперофисами в Обнинске и Рязани, а также филиалом в Санкт-Петербурге. Юридическим лицам предлагаются стандартные услуги, а также факторинг, дистанционное банковское обслуживание (система «iBank2»), операции с векселями банка, зарплатные проекты, эквайринг, инкассация и др. Частным клиентам в офисах банка предложат кредиты (под обеспечение или поручительство), вклады, денежные переводы (системы «КиберПлат», «Контакт», «Мигом»), аренду банковских ячеек, интернет-банкинг (система HandyBank), пластиковые карты системы «MasterCard» и др. В финансовой части, в первую очередь, отметим динамику активов банка - за 7 месяцев 2010 года этот показатель уменьшился в 2,5 раза (до 284,8 млн рублей), после чего, с августа 2010 показывал стабильный рост, увеличившись до к 1 января 2012 года до 4,08 млрд. Однако в I квартале 2012 года банк показал отрицательную динамику активов, кредитный портфель за этот период уменьшился на треть и теперь составляет 24% активов-нетто, портфель ценных бумаг - на 25% и составляет 43% активов-нетто. Банк преимущественно вкладывается в долговые обязательства РФ и её субъектов, облигации российских компаний и векселя отечественных банков. Основу ресурсной базы формируют также значительно увеличившиеся за 2010-2011 годы вклады частных лиц (29% пассивов), средства на расчетных и депозитных счетах компаний-клиентов (37% пассивов). Более 1/5 части пассивов составляют привлеченные краткосрочные межбанковские кредиты и депозиты. На рынке МБК банк с сентября 2010 года чаще выступает нетто-заемщиком. Согласно данным отчетности по РСБУ, за 2011 год банк получил убыток в размере 77,7 млн рублей (за 2010 год чистая прибыль составила 1,6 млн рублей). Совет директоров: Анатолий Попенко (председатель), Алексей Соколов, Елена Агафонова, Алексей Улинец, Роман Логвинов. Правление: Наталья Каменецкая (и.о. председателя), Сергей Меняйкин, Наталья Солдатова, Евгения Вышеславцева, Екатерина Руднева. | |
Коммерческий Банк Развития |
< Предыдущая | Следующая > |
---|