Полное наименование | ЗАО «Коммерцбанк (Евразия)» |
Номер лицензии | 3333 ·![]() |
Руководитель исполнительного органа | Хак-Ковач Тамаш (по информации на 12.07.2011) |
Контакты | 119017, г. Москва, Кадашевская наб., д. 14/2
![]() ![]() |
Активы нетто | 34 105 405 тыс. рублей108 место (Россия) |
Чистая прибыль | 808 444 тыс. рублей72 место (Россия) |
Страхование вкладов | ![]() |
Справка Banki.ru | «Коммерцбанк (Евразия)» начал свою деятельность в январе 1999 года. 100% акций банка принадлежит немецкому Commerzbank AG. Основными клиентами российской дочки являются крупные немецкие и европейские компании, а также ряд крупных российских коммерческих и государственных предприятий. Своим клиентам (всего около 1000 юридических лиц) Коммерцбанк в Головном офисе и филиале в Санкт-Петербурге предлагает корпоративное финансирование и казначейские операции. Также банк умеренно активен на рынке корпоративных облигаций. Численность персонала оценивается примерно в 200 человек. Кредитный портфель составляет немногим более 40% активов-нетто. Практически все кредиты предоставлены корпоративным клиентам. Столько же (40%) занимают кредиты банкам-нерезидентам РФ. Пассивы на 40% формируются за счет межбанковских займов и корсчетов акционера. 30% пассивов составляют собственные средства кредитной организации. Банк участвует в Системе страхования вкладов, но средства физических лиц во вклады не принимает. На внутреннем рынке межбанковских кредитов традиционно является крупным нетто-заемщиком. По итогам 2010 года банк получил чистую прибыль в размере 1,3 млрд рублей (в 2009 году аналогичный показатель составил 1,04 млрд). Правление: Тамаш Хак-Ковач (председатель), Артур Гороховский, Александр Мосягин. *- Commerzbank AG (Франкфурт-на-Майне, Германия) является вторым по величине банком Германии и занимает 27-е место в рэнкинге крупнейших банков мира по активам. В мае 2009 года «поглотил» немецкий же Dresdner Bank. За пределами Германии имеет 33 филиала, 40 представительств и 11 дочерних банков. Оперирует в более чем 50 странах, но основная деятельность ведется в Европе. Основные финансовые показатели на 31 декабря 2010 года: активы - € 754 млрд, прибыль - € 6,5 млрд, капитал - € 28,6 млрд. Акционеры: государству принадлежит 25% + 1 акция, немецкая страховая компания «Allianz» -8,37%, остальные акции находятся в свободном обращении. Рыночная капитализация - € 13,45 млрд (12.07.2011). Численность персонала - немногим более 60 тыс. человек. |
Коммерцбанк (Евразия) |
< Предыдущая | Следующая > |
---|