Полное наименование | ООО «Коммерческий Банк «Интеркоммерц» | ||
Номер лицензии | 1657 ·![]() | ||
Руководитель исполнительного органа | Бугаевский Александр Святославович (по информации на 21.03.2012) | ||
Контакты | 119435, г. Москва, Большой Саввинский пер., д.
![]() ![]() | ||
Активы нетто | 39 525 812 тыс. рублей101 место (Россия) | ||
Чистая прибыль | 409 833 тыс. рублей103 место (Россия) | ||
Страхование вкладов | ![]() | ||
Справка Banki.ru | Банк «Интеркоммерц» - средний по размерам активов столичный банк, основными направлениями деятельности которого являются кредитование и расчетно-кассовое обслуживание коммерческих предприятий, привлечение средств граждан во вклады, валютные операции. Также кредитная организация имеет более 150 многофункциональных автоматических банковских касс, установленных в помещениях различных государственных ведомственных органов. Зарегистрированный в конце 1991 года банк «Аист» после вступления в систему страхования вкладов был перекуплен новыми владельцами и переименован в «Интеркоммерц» (не путать с «Москоммерцбанк»). Основными участниками банка, согласно раскрываемой информации выступают: ООО «Полекс-Интер» (16,65%, бенефициар Сергей Седов), ООО «Региональная финансовая компания» - 14,75%, ООО «Ингаз» (13,92%), ООО «Ман» (11,7%, бенефициар Владислав Лыкин), ООО «Полекс» (11,09%, бенефициар Анатолий Кабанов), ООО «СтройОптСити» - (11,07%, бенефицир Петр Чубик). В марте 2010 года стало известно о реорганизации банка посредством присоединения к нему ООО «Евразбанк» (рег. № 1676), завершившейся в сентябре того же года. Банк обслуживает частных и корпоративных клиентов, предоставляя стандартный набор услуг. В свете вступления в силу закона № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами» начал активно предлагать свои услуги владельцам платежных терминалов. Помимо главного офиса в Москве, у банка имеются 4 филиала (Красноярский, Челябинский, Воронежский, Санкт-Петербургский), 40 обособленных офисов продаж и обслуживания, около 30 собственных банкоматов и более 150 автосберкасс, расположенных, в основном, в подразделениях ГИБДД, БТИ и других организациях Москвы и Московской области. Численность персонала организации превышает 600 человек (оценка). В структуре активов-нетто кредитный портфель занимает 55%. Почти 80% всех кредитов выдано корпоративным клиентам. На рынке межбанковских кредитов, где Интеркоммерц обычно выступает нетто-донором, размещено порядка 13% активов-нетто, в кассе и на корсчете в ЦБ РФ - около 8% активов. В ресурсной базы остатки на расчетных счетах депозитах российских и зарубежных компаний составляют 50%. Стоит отметить, что Интеркоммерц в феврале 2011 года выиграл конкурс на открытие и обслуживание счетов монополиста в сфере транспортировки нефти - ОАО «АК «Транснефть». Средства на счетах и депозитах физлиц занимают 26% пассивов. По итогам 2011 года чистая прибыль банка составила 521,9 млн рублей согласно отчетности по РСБУ (в 2010 году размер чистой прибыли - 42,6 млн). Совет директоров: Павел Крыжановский (председатель), Валерий Гладощук, Александр Бугаевский, Дмитрий Сорокин. Правление: Александр Бугаевский (председатель), Надежда Чурляева, Александр Сотников, Анжелика Ибрагимова. | ||
Справка НРА | Коммерческий Банк «Интеркоммерц» (ООО), банковская лицензия № 1657, был основан в1991 году, прежнее наименование КИБ «Аист». В феврале 2006 года Банк был выкуплен новымисобственниками и переименован. На сегодняшний день акционерами банка являются 12юридических лиц и 4 физических лица. Один из ключевых бенефициаров - Крыжановский ПавелМихайлович, Председатель Совета директоров, Президент банка.
Долгосрочные планы банка подразумевают рост капитала не менее чем до 6 млрд. руб.,открытие еще не менее 10 точек продаж (до 2013 года), двукратное увеличение клиентской базы,за счет планируемого расширения присутствия банка в регионах и развития розничных продуктови дистанционных сервисов, также к 2013 году предполагается осуществить первый облигационныйзайм.
![]() | ||
Интеркоммерц Банк |
< Предыдущая | Следующая > |
---|